| 株式公開市場 | 日本証券業協会 グリーンシート市場 オーディナリー |
|---|---|
| 証券コード | 9026 |
| 銘柄 | 株式会社メディアサポート |
| 発行済株式総数 | 1,890株(平成23年11月30日現在) |
| 株式の売買単位 | 1 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 各支店 (郵便物送付先) 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (電話照会先) 電話 0120-232-711(通話料無料) |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
















